Mobilfunkantennen im Kanton Basel-Landschaft
555 Mobilfunkanlagen in 76 Gemeinden, davon 413 mit 5G.
Rund um eine Adresse suchen
Gemeinde
| Gemeinde | Anlagen | davon 5G |
|---|---|---|
| Aesch (BL) | 8 | 7 |
| Allschwil | 36 | 25 |
| Anwil | 3 | 3 |
| Arisdorf | 4 | 4 |
| Arlesheim | 14 | 12 |
| Augst | 3 | 3 |
| Bennwil | 1 | 1 |
| Biel-Benken | 3 | 2 |
| Binningen | 23 | 16 |
| Birsfelden | 19 | 18 |
| Blauen | 1 | 1 |
| Böckten | 1 | 1 |
| Bottmingen | 10 | 6 |
| Bretzwil | 2 | 2 |
| Brislach | 5 | 5 |
| Bubendorf | 14 | 7 |
| Buckten | 3 | 2 |
| Burg im Leimental | 1 | 1 |
| Buus | 2 | 2 |
| Diegten | 4 | 3 |
| Diepflingen | 3 | 2 |
| Dittingen | 1 | 1 |
| Duggingen | 3 | 1 |
| Eptingen | 8 | 4 |
| Ettingen | 4 | 4 |
| Frenkendorf | 9 | 9 |
| Füllinsdorf | 7 | 6 |
| Gelterkinden | 11 | 8 |
| Giebenach | 3 | 3 |
| Grellingen | 7 | 5 |
| Hemmiken | 2 | 2 |
| Hersberg | 3 | 2 |
| Hölstein | 4 | 3 |
| Itingen | 2 | 2 |
| Kilchberg (BL) | 1 | 0 |
| Lampenberg | 2 | 2 |
| Langenbruck | 3 | 2 |
| Läufelfingen | 6 | 3 |
| Laufen | 10 | 8 |
| Lausen | 8 | 6 |
| Lauwil | 1 | 0 |
| Liedertswil | 1 | 0 |
| Liesberg | 10 | 7 |
| Liestal | 45 | 34 |
| Maisprach | 2 | 2 |
| Münchenstein | 31 | 22 |
| Muttenz | 53 | 32 |
| Nenzlingen | 1 | 1 |
| Niederdorf | 1 | 1 |
| Oberdorf (BL) | 2 | 1 |
| Oberwil (BL) | 12 | 10 |
| Oltingen | 1 | 1 |
| Ormalingen | 5 | 5 |
| Pfeffingen | 5 | 4 |
| Pratteln | 40 | 25 |
| Reigoldswil | 1 | 1 |
| Reinach (BL) | 23 | 23 |
| Rickenbach (BL) | 2 | 2 |
| Röschenz | 1 | 0 |
| Rothenfluh | 2 | 2 |
| Rümlingen | 1 | 0 |
| Rünenberg | 1 | 0 |
| Schönenbuch | 4 | 4 |
| Sissach | 14 | 12 |
| Tecknau | 7 | 4 |
| Tenniken | 4 | 4 |
| Therwil | 6 | 6 |
| Thürnen | 1 | 0 |
| Titterten | 1 | 1 |
| Waldenburg | 4 | 2 |
| Wenslingen | 1 | 1 |
| Wintersingen | 1 | 1 |
| Zeglingen | 4 | 1 |
| Ziefen | 4 | 3 |
| Zunzgen | 1 | 1 |
| Zwingen | 8 | 6 |
Nach Betreiberin
| Betreiberin | Anlagen |
|---|---|
| Swisscom | 279 |
| Salt | 129 |
| Sunrise | 110 |
| SBB | 37 |
Nach Technologie
| Technologie | Anlagen |
|---|---|
| 5G | 413 |
| 4G | 518 |
| 3G | 122 |
| 2G | 37 |
Nach Leistungsklasse
| Leistungsklasse | Anlagen |
|---|---|
| gross (über 5’000 W) | 18 |
| mittel (bis 5’000 W) | 349 |
| klein (bis 500 W) | 88 |
| sehr klein (bis 6 W) | 100 |
So lesen Sie diese Spalten
- Leistungsklasse: gesamte Sendeleistung der Anlage (äquivalente Strahlungsleistung), vom BAKOM in vier Klassen eingeteilt.
- Adaptive Antennen: ein Teil der Antennen bündelt das Signal zu den Geräten, die es nutzen, statt gleichmässig zu strahlen.
- Anlagegrenzwert: elektrische Feldstärke (4, 5 oder 6 V/m je nach Frequenzen), welche die Anlage an Orten einhalten muss, wo sich Menschen lange aufhalten — Wohnungen, Schulen, Büros. Festgelegt in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV).
- Standortdatenblatt: Datum des Standortdatenblatts, auf dem die Bewilligung beruht. «Nicht unterstellt»: gemäss BAKOM unterliegt die Anlage wegen geringer Leistung, ihres Standorts oder ihrer Betriebsdauer nicht der vorsorglichen Emissionsbegrenzung.
Was diese Daten nicht sagen
- Die Distanz zu einer Anlage sagt nichts über die empfangene Strahlung: sie hängt von Richtung und Höhe der Antennen, von Hindernissen und von der tatsächlich abgestrahlten Leistung ab. Diese Website berechnet und misst keine Feldstärke.
- Erfasst ist nur der Mobilfunk (2G bis 5G): weder Radio und Fernsehen noch Richtfunk noch WLAN.
- Eine Anlage erscheint hier, wenn sie laut BAKOM in Betrieb ist. Aufgelegte Antennenprojekte fehlen.
- Die Quelle nennt die Gemeinde nicht: jede Anlage wird der Gemeinde des nächstgelegenen Gebäudes zugeordnet. Nahe einer Gemeindegrenze, vor allem im Gebirge, kann sie deshalb bei der Nachbargemeinde gezählt sein.