Antenne di telefonia mobile nel Cantone Basilea Campagna
555 impianti di telefonia mobile in 76 comuni, di cui 413 con 5G.
Cercare attorno a un indirizzo
Comune
| Comune | Impianti | di cui 5G |
|---|---|---|
| Aesch (BL) | 8 | 7 |
| Allschwil | 36 | 25 |
| Anwil | 3 | 3 |
| Arisdorf | 4 | 4 |
| Arlesheim | 14 | 12 |
| Augst | 3 | 3 |
| Bennwil | 1 | 1 |
| Biel-Benken | 3 | 2 |
| Binningen | 23 | 16 |
| Birsfelden | 19 | 18 |
| Blauen | 1 | 1 |
| Böckten | 1 | 1 |
| Bottmingen | 10 | 6 |
| Bretzwil | 2 | 2 |
| Brislach | 5 | 5 |
| Bubendorf | 14 | 7 |
| Buckten | 3 | 2 |
| Burg im Leimental | 1 | 1 |
| Buus | 2 | 2 |
| Diegten | 4 | 3 |
| Diepflingen | 3 | 2 |
| Dittingen | 1 | 1 |
| Duggingen | 3 | 1 |
| Eptingen | 8 | 4 |
| Ettingen | 4 | 4 |
| Frenkendorf | 9 | 9 |
| Füllinsdorf | 7 | 6 |
| Gelterkinden | 11 | 8 |
| Giebenach | 3 | 3 |
| Grellingen | 7 | 5 |
| Hemmiken | 2 | 2 |
| Hersberg | 3 | 2 |
| Hölstein | 4 | 3 |
| Itingen | 2 | 2 |
| Kilchberg (BL) | 1 | 0 |
| Lampenberg | 2 | 2 |
| Langenbruck | 3 | 2 |
| Läufelfingen | 6 | 3 |
| Laufen | 10 | 8 |
| Lausen | 8 | 6 |
| Lauwil | 1 | 0 |
| Liedertswil | 1 | 0 |
| Liesberg | 10 | 7 |
| Liestal | 45 | 34 |
| Maisprach | 2 | 2 |
| Münchenstein | 31 | 22 |
| Muttenz | 53 | 32 |
| Nenzlingen | 1 | 1 |
| Niederdorf | 1 | 1 |
| Oberdorf (BL) | 2 | 1 |
| Oberwil (BL) | 12 | 10 |
| Oltingen | 1 | 1 |
| Ormalingen | 5 | 5 |
| Pfeffingen | 5 | 4 |
| Pratteln | 40 | 25 |
| Reigoldswil | 1 | 1 |
| Reinach (BL) | 23 | 23 |
| Rickenbach (BL) | 2 | 2 |
| Röschenz | 1 | 0 |
| Rothenfluh | 2 | 2 |
| Rümlingen | 1 | 0 |
| Rünenberg | 1 | 0 |
| Schönenbuch | 4 | 4 |
| Sissach | 14 | 12 |
| Tecknau | 7 | 4 |
| Tenniken | 4 | 4 |
| Therwil | 6 | 6 |
| Thürnen | 1 | 0 |
| Titterten | 1 | 1 |
| Waldenburg | 4 | 2 |
| Wenslingen | 1 | 1 |
| Wintersingen | 1 | 1 |
| Zeglingen | 4 | 1 |
| Ziefen | 4 | 3 |
| Zunzgen | 1 | 1 |
| Zwingen | 8 | 6 |
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 279 |
| Salt | 129 |
| Sunrise | 110 |
| SBB | 37 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 413 |
| 4G | 518 |
| 3G | 122 |
| 2G | 37 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 18 |
| media (fino a 5’000 W) | 349 |
| bassa (fino a 500 W) | 88 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 100 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.