Antenne di telefonia mobile nel Cantone Turgovia
490 impianti di telefonia mobile in 73 comuni, di cui 350 con 5G.
Cercare attorno a un indirizzo
Comune
| Comune | Impianti | di cui 5G |
|---|---|---|
| Aadorf | 11 | 9 |
| Affeltrangen | 6 | 5 |
| Altnau | 3 | 2 |
| Amlikon-Bissegg | 3 | 3 |
| Amriswil | 23 | 17 |
| Arbon | 19 | 17 |
| Basadingen-Schlattingen | 4 | 4 |
| Berg (TG) | 4 | 3 |
| Berlingen | 4 | 3 |
| Bettwiesen | 2 | 2 |
| Bichelsee-Balterswil | 5 | 4 |
| Bischofszell | 7 | 6 |
| Braunau | 2 | 2 |
| Bürglen (TG) | 8 | 7 |
| Bussnang | 8 | 2 |
| Diessenhofen | 9 | 2 |
| Egnach | 19 | 9 |
| Erlen | 7 | 6 |
| Ermatingen | 5 | 2 |
| Eschenz | 2 | 0 |
| Eschlikon | 6 | 5 |
| Felben-Wellhausen | 4 | 4 |
| Fischingen | 5 | 5 |
| Frauenfeld | 59 | 41 |
| Gachnang | 7 | 6 |
| Gottlieben | 1 | 0 |
| Güttingen | 3 | 2 |
| Hauptwil-Gottshaus | 6 | 4 |
| Hefenhofen | 2 | 2 |
| Herdern | 2 | 2 |
| Hohentannen | 3 | 2 |
| Homburg | 5 | 5 |
| Horn | 4 | 2 |
| Hüttlingen | 2 | 1 |
| Hüttwilen | 2 | 1 |
| Kemmental | 8 | 7 |
| Kesswil | 4 | 3 |
| Kradolf-Schönenberg | 5 | 5 |
| Kreuzlingen | 23 | 17 |
| Langrickenbach | 4 | 4 |
| Lengwil | 4 | 3 |
| Lommis | 1 | 1 |
| Mammern | 6 | 2 |
| Märstetten | 6 | 3 |
| Matzingen | 3 | 3 |
| Müllheim | 3 | 3 |
| Münchwilen (TG) | 6 | 4 |
| Münsterlingen | 12 | 6 |
| Neunforn | 6 | 3 |
| Pfyn | 2 | 2 |
| Rickenbach (TG) | 3 | 3 |
| Roggwil (TG) | 11 | 1 |
| Romanshorn | 16 | 13 |
| Salenstein | 2 | 0 |
| Salmsach | 1 | 0 |
| Schlatt (TG) | 7 | 6 |
| Sirnach | 16 | 13 |
| Sommeri | 1 | 1 |
| Steckborn | 10 | 4 |
| Stettfurt | 2 | 2 |
| Sulgen | 6 | 5 |
| Tägerwilen | 9 | 8 |
| Thundorf | 3 | 2 |
| Tobel-Tägerschen | 3 | 2 |
| Uesslingen-Buch | 1 | 1 |
| Uttwil | 4 | 3 |
| Wagenhausen | 3 | 1 |
| Wäldi | 5 | 4 |
| Wängi | 5 | 5 |
| Weinfelden | 16 | 13 |
| Wigoltingen | 7 | 6 |
| Wuppenau | 1 | 1 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 3 | 3 |
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 208 |
| Salt | 125 |
| Sunrise | 98 |
| SBB | 55 |
| DTM-MAMM | 1 |
| VOD-MAMM | 1 |
| DTM-ROMA | 1 |
| VOD-SBOR | 1 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 350 |
| 4G | 431 |
| 3G | 121 |
| 2G | 59 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 41 |
| media (fino a 5’000 W) | 305 |
| bassa (fino a 500 W) | 58 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 86 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.