Antennes de téléphonie mobile dans le canton de Thurgovie
490 stations de téléphonie mobile dans 73 communes, dont 350 en 5G.
Chercher autour d'une adresse
Commune
| Commune | Stations | dont 5G |
|---|---|---|
| Aadorf | 11 | 9 |
| Affeltrangen | 6 | 5 |
| Altnau | 3 | 2 |
| Amlikon-Bissegg | 3 | 3 |
| Amriswil | 23 | 17 |
| Arbon | 19 | 17 |
| Basadingen-Schlattingen | 4 | 4 |
| Berg (TG) | 4 | 3 |
| Berlingen | 4 | 3 |
| Bettwiesen | 2 | 2 |
| Bichelsee-Balterswil | 5 | 4 |
| Bischofszell | 7 | 6 |
| Braunau | 2 | 2 |
| Bürglen (TG) | 8 | 7 |
| Bussnang | 8 | 2 |
| Diessenhofen | 9 | 2 |
| Egnach | 19 | 9 |
| Erlen | 7 | 6 |
| Ermatingen | 5 | 2 |
| Eschenz | 2 | 0 |
| Eschlikon | 6 | 5 |
| Felben-Wellhausen | 4 | 4 |
| Fischingen | 5 | 5 |
| Frauenfeld | 59 | 41 |
| Gachnang | 7 | 6 |
| Gottlieben | 1 | 0 |
| Güttingen | 3 | 2 |
| Hauptwil-Gottshaus | 6 | 4 |
| Hefenhofen | 2 | 2 |
| Herdern | 2 | 2 |
| Hohentannen | 3 | 2 |
| Homburg | 5 | 5 |
| Horn | 4 | 2 |
| Hüttlingen | 2 | 1 |
| Hüttwilen | 2 | 1 |
| Kemmental | 8 | 7 |
| Kesswil | 4 | 3 |
| Kradolf-Schönenberg | 5 | 5 |
| Kreuzlingen | 23 | 17 |
| Langrickenbach | 4 | 4 |
| Lengwil | 4 | 3 |
| Lommis | 1 | 1 |
| Mammern | 6 | 2 |
| Märstetten | 6 | 3 |
| Matzingen | 3 | 3 |
| Müllheim | 3 | 3 |
| Münchwilen (TG) | 6 | 4 |
| Münsterlingen | 12 | 6 |
| Neunforn | 6 | 3 |
| Pfyn | 2 | 2 |
| Rickenbach (TG) | 3 | 3 |
| Roggwil (TG) | 11 | 1 |
| Romanshorn | 16 | 13 |
| Salenstein | 2 | 0 |
| Salmsach | 1 | 0 |
| Schlatt (TG) | 7 | 6 |
| Sirnach | 16 | 13 |
| Sommeri | 1 | 1 |
| Steckborn | 10 | 4 |
| Stettfurt | 2 | 2 |
| Sulgen | 6 | 5 |
| Tägerwilen | 9 | 8 |
| Thundorf | 3 | 2 |
| Tobel-Tägerschen | 3 | 2 |
| Uesslingen-Buch | 1 | 1 |
| Uttwil | 4 | 3 |
| Wagenhausen | 3 | 1 |
| Wäldi | 5 | 4 |
| Wängi | 5 | 5 |
| Weinfelden | 16 | 13 |
| Wigoltingen | 7 | 6 |
| Wuppenau | 1 | 1 |
| Zihlschlacht-Sitterdorf | 3 | 3 |
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 208 |
| Salt | 125 |
| Sunrise | 98 |
| SBB | 55 |
| DTM-MAMM | 1 |
| VOD-MAMM | 1 |
| DTM-ROMA | 1 |
| VOD-SBOR | 1 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 350 |
| 4G | 431 |
| 3G | 121 |
| 2G | 59 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 41 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 305 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 58 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 86 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.