Antenne di telefonia mobile nel Cantone San Gallo
962 impianti di telefonia mobile in 73 comuni, di cui 740 con 5G.
Cercare attorno a un indirizzo
Comune
| Comune | Impianti | di cui 5G |
|---|---|---|
| Altstätten | 16 | 13 |
| Amden | 3 | 3 |
| Andwil (SG) | 1 | 1 |
| Au (SG) | 12 | 9 |
| Bad Ragaz | 9 | 7 |
| Balgach | 5 | 5 |
| Benken (SG) | 5 | 5 |
| Berneck | 3 | 3 |
| Buchs (SG) | 21 | 15 |
| Bütschwil-Ganterschwil | 14 | 11 |
| Degersheim | 5 | 3 |
| Diepoldsau | 6 | 6 |
| Ebnat-Kappel | 11 | 8 |
| Eggersriet | 3 | 3 |
| Eichberg | 1 | 1 |
| Eschenbach (SG) | 19 | 16 |
| Flawil | 15 | 14 |
| Flums | 12 | 10 |
| Gaiserwald | 3 | 2 |
| Gams | 4 | 3 |
| Goldach | 14 | 13 |
| Gommiswald | 7 | 4 |
| Gossau (SG) | 35 | 27 |
| Grabs | 15 | 14 |
| Häggenschwil | 4 | 0 |
| Jonschwil | 4 | 3 |
| Kaltbrunn | 7 | 3 |
| Kirchberg (SG) | 13 | 12 |
| Lichtensteig | 1 | 0 |
| Lütisburg | 4 | 4 |
| Marbach (SG) | 2 | 2 |
| Mels | 14 | 12 |
| Mörschwil | 11 | 5 |
| Mosnang | 4 | 4 |
| Muolen | 6 | 1 |
| Neckertal | 27 | 20 |
| Nesslau | 6 | 3 |
| Niederbüren | 1 | 0 |
| Niederhelfenschwil | 3 | 3 |
| Oberbüren | 9 | 8 |
| Oberriet (SG) | 14 | 13 |
| Oberuzwil | 9 | 8 |
| Pfäfers | 11 | 10 |
| Quarten | 22 | 17 |
| Rapperswil-Jona | 50 | 34 |
| Rebstein | 3 | 3 |
| Rheineck | 5 | 4 |
| Rorschach | 9 | 7 |
| Rorschacherberg | 7 | 7 |
| Rüthi (SG) | 6 | 5 |
| Sargans | 10 | 9 |
| Schänis | 12 | 6 |
| Schmerikon | 5 | 4 |
| Sennwald | 19 | 15 |
| Sevelen | 18 | 12 |
| St. Gallen | 207 | 156 |
| St. Margrethen | 10 | 7 |
| Steinach | 3 | 3 |
| Thal | 15 | 13 |
| Tübach | 2 | 2 |
| Untereggen | 1 | 1 |
| Uznach | 6 | 5 |
| Uzwil | 22 | 17 |
| Vilters-Wangs | 7 | 6 |
| Waldkirch | 6 | 3 |
| Walenstadt | 9 | 8 |
| Wartau | 18 | 12 |
| Wattwil | 27 | 18 |
| Widnau | 6 | 6 |
| Wil (SG) | 38 | 31 |
| Wildhaus-Alt St. Johann | 10 | 9 |
| Wittenbach | 14 | 7 |
| Zuzwil (SG) | 6 | 6 |
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 476 |
| Sunrise | 207 |
| Salt | 201 |
| SBB | 78 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 740 |
| 4G | 876 |
| 3G | 196 |
| 2G | 78 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 67 |
| media (fino a 5’000 W) | 564 |
| bassa (fino a 500 W) | 141 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 190 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.