Antennes de téléphonie mobile dans le canton de Saint-Gall
962 stations de téléphonie mobile dans 73 communes, dont 740 en 5G.
Chercher autour d'une adresse
Commune
| Commune | Stations | dont 5G |
|---|---|---|
| Altstätten | 16 | 13 |
| Amden | 3 | 3 |
| Andwil (SG) | 1 | 1 |
| Au (SG) | 12 | 9 |
| Bad Ragaz | 9 | 7 |
| Balgach | 5 | 5 |
| Benken (SG) | 5 | 5 |
| Berneck | 3 | 3 |
| Buchs (SG) | 21 | 15 |
| Bütschwil-Ganterschwil | 14 | 11 |
| Degersheim | 5 | 3 |
| Diepoldsau | 6 | 6 |
| Ebnat-Kappel | 11 | 8 |
| Eggersriet | 3 | 3 |
| Eichberg | 1 | 1 |
| Eschenbach (SG) | 19 | 16 |
| Flawil | 15 | 14 |
| Flums | 12 | 10 |
| Gaiserwald | 3 | 2 |
| Gams | 4 | 3 |
| Goldach | 14 | 13 |
| Gommiswald | 7 | 4 |
| Gossau (SG) | 35 | 27 |
| Grabs | 15 | 14 |
| Häggenschwil | 4 | 0 |
| Jonschwil | 4 | 3 |
| Kaltbrunn | 7 | 3 |
| Kirchberg (SG) | 13 | 12 |
| Lichtensteig | 1 | 0 |
| Lütisburg | 4 | 4 |
| Marbach (SG) | 2 | 2 |
| Mels | 14 | 12 |
| Mörschwil | 11 | 5 |
| Mosnang | 4 | 4 |
| Muolen | 6 | 1 |
| Neckertal | 27 | 20 |
| Nesslau | 6 | 3 |
| Niederbüren | 1 | 0 |
| Niederhelfenschwil | 3 | 3 |
| Oberbüren | 9 | 8 |
| Oberriet (SG) | 14 | 13 |
| Oberuzwil | 9 | 8 |
| Pfäfers | 11 | 10 |
| Quarten | 22 | 17 |
| Rapperswil-Jona | 50 | 34 |
| Rebstein | 3 | 3 |
| Rheineck | 5 | 4 |
| Rorschach | 9 | 7 |
| Rorschacherberg | 7 | 7 |
| Rüthi (SG) | 6 | 5 |
| Sargans | 10 | 9 |
| Schänis | 12 | 6 |
| Schmerikon | 5 | 4 |
| Sennwald | 19 | 15 |
| Sevelen | 18 | 12 |
| St. Gallen | 207 | 156 |
| St. Margrethen | 10 | 7 |
| Steinach | 3 | 3 |
| Thal | 15 | 13 |
| Tübach | 2 | 2 |
| Untereggen | 1 | 1 |
| Uznach | 6 | 5 |
| Uzwil | 22 | 17 |
| Vilters-Wangs | 7 | 6 |
| Waldkirch | 6 | 3 |
| Walenstadt | 9 | 8 |
| Wartau | 18 | 12 |
| Wattwil | 27 | 18 |
| Widnau | 6 | 6 |
| Wil (SG) | 38 | 31 |
| Wildhaus-Alt St. Johann | 10 | 9 |
| Wittenbach | 14 | 7 |
| Zuzwil (SG) | 6 | 6 |
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 476 |
| Sunrise | 207 |
| Salt | 201 |
| SBB | 78 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 740 |
| 4G | 876 |
| 3G | 196 |
| 2G | 78 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 67 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 564 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 141 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 190 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.