| DB-BSBB · Karte | 2G | nicht angegeben | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| DTM-BSBB · Karte | 2G | nicht angegeben | mittel (bis 5’000 W) | — | — | nicht unterstellt |
| SBB BADH-BSKH-00284 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 26.01.2012 |
| SBB BADH-BSKH-00381 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 23.08.2012 |
| SBB BS-BSO-00027 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 04.02.2014 |
| SBB BS-BSO-00029 · Karte | 2G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | 17.05.2017 |
| SBB BS-BSO-00032 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 21.01.2014 |
| SBB BSDH-BSO-12123 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 25.05.2021 |
| SBB BSNO-GELL-00201 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.05.2016 |
| SBB BSO-BSNO-00103 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | 20.08.2003 |
| SBB BSSJ-BSW-13781 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 25.05.2021 |
| SBB BSSJ-BSW-13929 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 18.07.2024 |
| SBB BSSJ-BSW-13943 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 18.07.2024 |
| SBB BSSJ-BSW-14016 · Karte | 2G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | 5.0 V/m | 24.10.2022 |
| SBB BSSJ-BSW-14045 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 02.10.2023 |
| SBB BSVL-BSGO-12129 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | 19.08.2008 |
| SBB BSW-BS-14179 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 4.0 V/m | 09.09.2021 |
| SBB GELN-BSNK-00223 · Karte | 2G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | 4.0 V/m | 23.01.2014 |
| SBB GELW-MU-00190 · Karte | 2G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | 23.02.2004 |
| Salt BL_2832A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 23.05.2024 |
| Salt BL_2883A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 23.01.2023 |
| Salt BS_0000G · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 19.02.2020 |
| Salt BS_0001B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.01.2023 |
| Salt BS_0002C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.11.2023 |
| Salt BS_0005A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.04.2023 |
| Salt BS_0006F · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | 11.10.2007 |
| Salt BS_0009L · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Salt BS_0010D · Karte | 3G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 26.01.2022 |
| Salt BS_0011C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 14.12.2022 |
| Salt BS_0012O · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.03.2023 |
| Salt BS_0013B · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 26.03.2009 |
| Salt BS_0014C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.11.2018 |
| Salt BS_0015A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 24.10.2018 |
| Salt BS_0016A · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.12.2018 |
| Salt BS_0024A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 6.0 V/m | 05.04.2023 |
| Salt BS_0032G · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 16.08.2018 |
| Salt BS_0036F · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.07.2024 |
| Salt BS_0038D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.07.2022 |
| Salt BS_0039Y · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 17.09.2019 |
| Salt BS_0040I · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Salt BS_0049D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.07.2023 |
| Salt BS_0050G · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.03.2017 |
| Salt BS_0082C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | — | 24.06.2013 |
| Salt BS_0090B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.02.2024 |
| Salt BS_0091A · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 28.07.2015 |
| Salt BS_0100A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.11.2022 |
| Salt BS_0102B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.04.2023 |
| Salt BS_0103A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 27.01.2022 |
| Salt BS_0104C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 10.11.2022 |
| Salt BS_0105B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.07.2022 |
| Salt BS_0106G · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.10.2021 |
| Salt BS_0107F · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.05.2024 |
| Salt BS_0108B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 16.04.2025 |
| Salt BS_0110A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.05.2023 |
| Salt BS_0118A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.05.2023 |
| Salt BS_0132B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.12.2023 |
| Salt BS_0200A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | gross (über 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 14.04.2023 |
| Salt BS_0208N · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 12.09.2024 |
| Salt BS_0209A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | gross (über 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.02.2024 |
| Salt BS_0210H · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2023 |
| Salt BS_0901B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.03.2020 |
| Salt BS_0902C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | gross (über 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.06.2020 |
| Salt BS_1001A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.07.2023 |
| Salt BS_1002A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.07.2022 |
| Salt BS_1003B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.09.2022 |
| Salt BS_1004C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.09.2020 |
| Salt BS_1006F · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 08.02.2019 |
| Salt BS_1007B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 6.0 V/m | 28.07.2021 |
| Salt BS_1009A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.11.2023 |
| Salt BS_1010C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 18.10.2023 |
| Salt BS_1012C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.12.2023 |
| Salt BS_1013C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 31.01.2020 |
| Salt BS_1017F · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.08.2024 |
| Salt BS_1022B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 01.03.2022 |
| Salt BS_1023B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 24.05.2024 |
| Salt BS_1025B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.02.2023 |
| Salt BS_1027E · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.07.2022 |
| Salt BS_1030B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.11.2020 |
| Salt BS_1032A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 14.10.2024 |
| Salt BS_1113A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 21.11.2022 |
| Salt BS_2201A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.09.2018 |
| Salt BS_2205A · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 14.08.2015 |
| Salt BS_2211A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.12.2016 |
| Salt BS_2213A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 14.12.2023 |
| Salt BS_2215A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.05.2023 |
| Salt BS_2219A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.09.2021 |
| Salt BS_2221A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 13.03.2023 |
| Salt BS_2224A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.01.2024 |
| Salt BS_2801C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.01.2020 |
| Salt BS_2802A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 31.08.2020 |
| Salt BS_2806C · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.02.2023 |
| Salt BS_2808A · Karte | 3G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | — | 29.11.2006 |
| Salt BS_2811D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 13.09.2018 |
| Salt BS_2812A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 11.09.2018 |
| Salt BS_2813F · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2023 |
| Salt BS_2814D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.06.2017 |
| Salt BS_2820B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.02.2019 |
| Salt BS_2824A · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 15.05.2018 |
| Salt BS_2825A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.02.2024 |
| Salt BS_2832A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.10.2021 |
| Salt BS_2833E · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 21.03.2022 |
| Salt BS_2834A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 30.06.2022 |
| Salt BS_2842A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 23.05.2024 |
| Salt BS_2845A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.09.2021 |
| Salt BS_2847A · Karte | 3G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.06.2020 |
| Salt BS_2848A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.12.2019 |
| Salt BS_2849A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 01.12.2021 |
| Salt BS_2853A · Karte | 3G,4G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 25.09.2008 |
| Salt BS_2857A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 04.06.2024 |
| Salt BS_2861D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 6.0 V/m | 28.08.2023 |
| Salt BS_7500A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7503A · Karte | 4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7504A · Karte | 3G,4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7506A · Karte | 3G,4G,5G | innen, bis 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7510A · Karte | 3G,4G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7519A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7525A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7529A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7585A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7606A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7652A · Karte | 3G,4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7654A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7655A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7656A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7657A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7659A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7808A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7809A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7810A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7811A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7812A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7852A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7854A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_7855A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8000B · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8001B · Karte | 4G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8002A · Karte | 4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8006A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8007A · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8011A · Karte | 3G,4G,5G | aussen, bis 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8013A · Karte | 3G,4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8021B · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8031A · Karte | 3G,4G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8034A · Karte | 3G,4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8141A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8150A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8151A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8153A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8157A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_8510A · Karte | 3G,4G,5G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Salt BS_9083B · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | gross (über 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.08.2023 |
| Salt BS_9116D · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 04.06.2024 |
| Salt BS_9117O · Karte | 3G,4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 01.04.2026 |
| Sunrise BA003-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.09.2023 |
| Sunrise BA004-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 15.12.2022 |
| Sunrise BA007-7 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.02.2021 |
| Sunrise BA008-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 08.07.2021 |
| Sunrise BA010-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 04.07.2023 |
| Sunrise BA011-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA018-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.04.2020 |
| Sunrise BA020-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA021-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 02.07.2018 |
| Sunrise BA025-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 6.0 V/m | 19.08.2021 |
| Sunrise BA026-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.04.2023 |
| Sunrise BA030-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 22.04.2021 |
| Sunrise BA031-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.03.2021 |
| Sunrise BA041-2 · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA047-2 · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA048-1 · Karte | 4G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA077-1 · Karte | 4G,5G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA099-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.06.2023 |
| Sunrise BA102-8 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 17.11.2025 |
| Sunrise BA105-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 22.02.2023 |
| Sunrise BA106-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 6.0 V/m | 18.10.2023 |
| Sunrise BA123-6 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 28.10.2019 |
| Sunrise BA131-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 24.02.2023 |
| Sunrise BA140-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.10.2024 |
| Sunrise BA142-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.10.2022 |
| Sunrise BA152-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 18.06.2022 |
| Sunrise BA154-2 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.01.2023 |
| Sunrise BA158-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA161-3 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 05.07.2022 |
| Sunrise BA165-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.10.2019 |
| Sunrise BA167-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 06.09.2022 |
| Sunrise BA175-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 12.02.2024 |
| Sunrise BA176-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.10.2021 |
| Sunrise BA180-3 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA183-4 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | klein (bis 500 W) | — | 5.0 V/m | 13.07.2017 |
| Sunrise BA184-3 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA188-5 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 08.05.2023 |
| Sunrise BA190-8 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA193-2 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.11.2025 |
| Sunrise BA205-1 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA206-1 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA211-1 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA212-1 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA215-2 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA220-1 · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA250-1 · Karte | 4G | innen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA901-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | teilweise | 5.0 V/m | 02.02.2026 |
| Sunrise BA984-1 · Karte | 4G | Tunnel | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA986-1 · Karte | 4G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BA993-1 · Karte | 4G | Tunnel | klein (bis 500 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BL205-1 · Karte | 4G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BL212-1 · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BL226-2 · Karte | 4G,5G | aussen, bis 6 W | sehr klein (bis 6 W) | — | — | nicht unterstellt |
| Sunrise BS004-1 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.08.2021 |
| Sunrise BS005-2 · Karte | 4G,5G | aussen, über 6 W | mittel (bis 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.01.2026 |
