| DB-BSBB · carte | 2G | non précisé | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| DTM-BSBB · carte | 2G | non précisé | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | — | non soumise |
| SBB BADH-BSKH-00284 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 26.01.2012 |
| SBB BADH-BSKH-00381 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 23.08.2012 |
| SBB BS-BSO-00027 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 04.02.2014 |
| SBB BS-BSO-00029 · carte | 2G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 17.05.2017 |
| SBB BS-BSO-00032 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 21.01.2014 |
| SBB BSDH-BSO-12123 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 25.05.2021 |
| SBB BSNO-GELL-00201 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.05.2016 |
| SBB BSO-BSNO-00103 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 20.08.2003 |
| SBB BSSJ-BSW-13781 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 25.05.2021 |
| SBB BSSJ-BSW-13929 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 18.07.2024 |
| SBB BSSJ-BSW-13943 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 18.07.2024 |
| SBB BSSJ-BSW-14016 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | 5.0 V/m | 24.10.2022 |
| SBB BSSJ-BSW-14045 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 02.10.2023 |
| SBB BSVL-BSGO-12129 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 19.08.2008 |
| SBB BSW-BS-14179 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 09.09.2021 |
| SBB GELN-BSNK-00223 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | 4.0 V/m | 23.01.2014 |
| SBB GELW-MU-00190 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 23.02.2004 |
| Salt BL_2832A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 23.05.2024 |
| Salt BL_2883A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 23.01.2023 |
| Salt BS_0000G · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 19.02.2020 |
| Salt BS_0001B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.01.2023 |
| Salt BS_0002C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.11.2023 |
| Salt BS_0005A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.04.2023 |
| Salt BS_0006F · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 11.10.2007 |
| Salt BS_0009L · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Salt BS_0010D · carte | 3G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 26.01.2022 |
| Salt BS_0011C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 14.12.2022 |
| Salt BS_0012O · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.03.2023 |
| Salt BS_0013B · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 26.03.2009 |
| Salt BS_0014C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.11.2018 |
| Salt BS_0015A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 24.10.2018 |
| Salt BS_0016A · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.12.2018 |
| Salt BS_0024A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 05.04.2023 |
| Salt BS_0032G · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 16.08.2018 |
| Salt BS_0036F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.07.2024 |
| Salt BS_0038D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.07.2022 |
| Salt BS_0039Y · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 17.09.2019 |
| Salt BS_0040I · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Salt BS_0049D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.07.2023 |
| Salt BS_0050G · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.03.2017 |
| Salt BS_0082C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | — | 24.06.2013 |
| Salt BS_0090B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.02.2024 |
| Salt BS_0091A · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 28.07.2015 |
| Salt BS_0100A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.11.2022 |
| Salt BS_0102B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.04.2023 |
| Salt BS_0103A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 27.01.2022 |
| Salt BS_0104C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 10.11.2022 |
| Salt BS_0105B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.07.2022 |
| Salt BS_0106G · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.10.2021 |
| Salt BS_0107F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.05.2024 |
| Salt BS_0108B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 16.04.2025 |
| Salt BS_0110A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.05.2023 |
| Salt BS_0118A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.05.2023 |
| Salt BS_0132B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.12.2023 |
| Salt BS_0200A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 14.04.2023 |
| Salt BS_0208N · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 12.09.2024 |
| Salt BS_0209A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.02.2024 |
| Salt BS_0210H · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2023 |
| Salt BS_0901B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.03.2020 |
| Salt BS_0902C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.06.2020 |
| Salt BS_1001A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.07.2023 |
| Salt BS_1002A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.07.2022 |
| Salt BS_1003B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.09.2022 |
| Salt BS_1004C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.09.2020 |
| Salt BS_1006F · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 08.02.2019 |
| Salt BS_1007B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 28.07.2021 |
| Salt BS_1009A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.11.2023 |
| Salt BS_1010C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 18.10.2023 |
| Salt BS_1012C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.12.2023 |
| Salt BS_1013C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 31.01.2020 |
| Salt BS_1017F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.08.2024 |
| Salt BS_1022B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 01.03.2022 |
| Salt BS_1023B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 24.05.2024 |
| Salt BS_1025B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.02.2023 |
| Salt BS_1027E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.07.2022 |
| Salt BS_1030B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.11.2020 |
| Salt BS_1032A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 14.10.2024 |
| Salt BS_1113A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 21.11.2022 |
| Salt BS_2201A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.09.2018 |
| Salt BS_2205A · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 14.08.2015 |
| Salt BS_2211A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.12.2016 |
| Salt BS_2213A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 14.12.2023 |
| Salt BS_2215A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.05.2023 |
| Salt BS_2219A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.09.2021 |
| Salt BS_2221A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.03.2023 |
| Salt BS_2224A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.01.2024 |
| Salt BS_2801C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.01.2020 |
| Salt BS_2802A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 31.08.2020 |
| Salt BS_2806C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.02.2023 |
| Salt BS_2808A · carte | 3G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | — | 29.11.2006 |
| Salt BS_2811D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 13.09.2018 |
| Salt BS_2812A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 11.09.2018 |
| Salt BS_2813F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2023 |
| Salt BS_2814D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.06.2017 |
| Salt BS_2820B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.02.2019 |
| Salt BS_2824A · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 15.05.2018 |
| Salt BS_2825A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.02.2024 |
| Salt BS_2832A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.10.2021 |
| Salt BS_2833E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 21.03.2022 |
| Salt BS_2834A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 30.06.2022 |
| Salt BS_2842A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 23.05.2024 |
| Salt BS_2845A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.09.2021 |
| Salt BS_2847A · carte | 3G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.06.2020 |
| Salt BS_2848A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.12.2019 |
| Salt BS_2849A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 01.12.2021 |
| Salt BS_2853A · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 25.09.2008 |
| Salt BS_2857A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 04.06.2024 |
| Salt BS_2861D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 28.08.2023 |
| Salt BS_7500A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7503A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7504A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7506A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7510A · carte | 3G,4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7519A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7525A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7529A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7585A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7606A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7652A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7654A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7655A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7656A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7657A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7659A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7808A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7809A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7810A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7811A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7812A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7852A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7854A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_7855A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8000B · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8001B · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8002A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8006A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8007A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8011A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8013A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8021B · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8031A · carte | 3G,4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8034A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8141A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8150A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8151A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8153A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8157A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_8510A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BS_9083B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.08.2023 |
| Salt BS_9116D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 04.06.2024 |
| Salt BS_9117O · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 01.04.2026 |
| Sunrise BA003-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.09.2023 |
| Sunrise BA004-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.12.2022 |
| Sunrise BA007-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.02.2021 |
| Sunrise BA008-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 08.07.2021 |
| Sunrise BA010-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.07.2023 |
| Sunrise BA011-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA018-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.04.2020 |
| Sunrise BA020-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA021-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 02.07.2018 |
| Sunrise BA025-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 19.08.2021 |
| Sunrise BA026-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.04.2023 |
| Sunrise BA030-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 22.04.2021 |
| Sunrise BA031-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.03.2021 |
| Sunrise BA041-2 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA047-2 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA048-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA077-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA099-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.06.2023 |
| Sunrise BA102-8 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 17.11.2025 |
| Sunrise BA105-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.02.2023 |
| Sunrise BA106-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 18.10.2023 |
| Sunrise BA123-6 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 28.10.2019 |
| Sunrise BA131-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 24.02.2023 |
| Sunrise BA140-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.10.2024 |
| Sunrise BA142-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.10.2022 |
| Sunrise BA152-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 18.06.2022 |
| Sunrise BA154-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.01.2023 |
| Sunrise BA158-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA161-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.07.2022 |
| Sunrise BA165-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.10.2019 |
| Sunrise BA167-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 06.09.2022 |
| Sunrise BA175-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.02.2024 |
| Sunrise BA176-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.10.2021 |
| Sunrise BA180-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.07.2021 |
| Sunrise BA183-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 13.07.2017 |
| Sunrise BA184-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA188-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 08.05.2023 |
| Sunrise BA190-8 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BA193-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.11.2025 |
| Sunrise BA205-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA206-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BA211-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
