Antennes de téléphonie mobile à Rothenburg (LU)
12 stations de téléphonie mobile à Rothenburg, dont 8 en 5G, d'après les données de l'OFCOM au 10.10.2026.
Autour d'une adresse précise
Le dossier d'environnement de votre adresse — CHF 19
Constructions prévues, bruit, antennes et potentiel solaire autour de votre adresse, réunis dans un PDF daté, avec les points à vérifier avant d'acheter ou de louer. Livré par courriel sous 24 heures ; vous payez après l'avoir reçu.
Voir ce que contient le dossier
Moyens de paiement :ou carte bancaire
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 6 |
| Salt | 3 |
| SBB | 2 |
| Sunrise | 1 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 8 |
| 4G | 10 |
| 3G | 3 |
| 2G | 2 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 2 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 6 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 2 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 2 |
Les stations, une par une
| Station | Technologie | Type | Classe de puissance | Antennes adaptatives | Valeur limite de l'installation | Fiche de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB SEM-RBG-08211 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 03.02.2004 |
| SBB SEM-RBG-08449 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 15.04.2009 |
| Salt LU_0515A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.11.2021 |
| Salt LU_1809A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.05.2022 |
| Salt LU_3003A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.03.2024 |
| Sunrise LU610-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.03.2024 |
| Swisscom RBGS · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 27.04.2023 |
| Swisscom ROBU · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 11.02.2025 |
| Swisscom ROCN · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 25.02.2025 |
| Swisscom ROHA · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.03.2024 |
| Swisscom ROIK · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RPIS · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.