Antennes de téléphonie mobile dans le canton de Lucerne
771 stations de téléphonie mobile dans 75 communes, dont 511 en 5G.
Chercher autour d'une adresse
Commune
| Commune | Stations | dont 5G |
|---|---|---|
| Adligenswil | 9 | 6 |
| Aesch (LU) | 3 | 3 |
| Altbüron | 1 | 1 |
| Altishofen | 9 | 4 |
| Ballwil | 2 | 2 |
| Beromünster | 7 | 7 |
| Buchrain | 8 | 6 |
| Büron | 2 | 2 |
| Buttisholz | 5 | 4 |
| Dagmersellen | 12 | 7 |
| Dierikon | 8 | 4 |
| Doppleschwand | 3 | 1 |
| Ebikon | 31 | 17 |
| Egolzwil | 2 | 1 |
| Eich | 5 | 4 |
| Emmen | 52 | 32 |
| Entlebuch | 12 | 6 |
| Ermensee | 1 | 1 |
| Eschenbach (LU) | 2 | 2 |
| Escholzmatt-Marbach | 17 | 11 |
| Ettiswil | 3 | 3 |
| Flühli | 15 | 15 |
| Geuensee | 4 | 4 |
| Greppen | 1 | 1 |
| Grossdietwil | 4 | 4 |
| Grosswangen | 3 | 2 |
| Hasle (LU) | 4 | 3 |
| Hergiswil bei Willisau | 2 | 2 |
| Hildisrieden | 1 | 1 |
| Hitzkirch | 5 | 3 |
| Hochdorf | 12 | 8 |
| Hohenrain | 2 | 2 |
| Horw | 15 | 8 |
| Inwil | 3 | 3 |
| Knutwil | 4 | 3 |
| Kriens | 42 | 34 |
| Luthern | 2 | 2 |
| Luzern | 244 | 141 |
| Malters | 12 | 10 |
| Mauensee | 2 | 1 |
| Meggen | 9 | 4 |
| Meierskappel | 2 | 2 |
| Menznau | 4 | 3 |
| Nebikon | 4 | 3 |
| Neuenkirch | 7 | 6 |
| Nottwil | 7 | 5 |
| Oberkirch | 5 | 4 |
| Pfaffnau | 4 | 2 |
| Rain | 3 | 3 |
| Reiden | 7 | 6 |
| Rickenbach (LU) | 5 | 3 |
| Roggliswil | 2 | 2 |
| Romoos | 1 | 1 |
| Root | 15 | 9 |
| Rothenburg | 12 | 8 |
| Ruswil | 17 | 12 |
| Schenkon | 2 | 1 |
| Schlierbach | 1 | 1 |
| Schongau | 4 | 4 |
| Schötz | 3 | 2 |
| Schüpfheim | 8 | 6 |
| Schwarzenberg | 5 | 4 |
| Sempach | 6 | 3 |
| Sursee | 23 | 14 |
| Triengen | 4 | 4 |
| Udligenswil | 1 | 1 |
| Ufhusen | 3 | 3 |
| Vitznau | 3 | 2 |
| Wauwil | 3 | 2 |
| Weggis | 7 | 4 |
| Werthenstein | 10 | 5 |
| Wikon | 1 | 1 |
| Willisau | 7 | 6 |
| Wolhusen | 2 | 1 |
| Zell (LU) | 3 | 3 |
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 425 |
| Sunrise | 154 |
| Salt | 137 |
| SBB | 55 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 511 |
| 4G | 713 |
| 3G | 136 |
| 2G | 55 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 60 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 362 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 132 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 217 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.