Antenne di telefonia mobile a Vernier (GE)
68 impianti di telefonia mobile a Vernier, di cui 49 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 34 |
| Sunrise | 16 |
| Salt | 14 |
| SBB | 4 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 49 |
| 4G | 64 |
| 3G | 12 |
| 2G | 4 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 1 |
| media (fino a 5’000 W) | 41 |
| bassa (fino a 500 W) | 8 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 18 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB CHNE-COI-06463 · carta | 2G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | 17.09.2024 |
| SBB CHNE-GEAP-06420 · carta | 2G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | 5.0 V/m | 04.03.2022 |
| SBB SJ-CHNE-06320 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 4.0 V/m | 13.02.2012 |
| SBB SJ-CHNE-06363 · carta | 2G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | 15.04.2008 |
| Salt GE_0031A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 02.12.2025 |
| Salt GE_0032A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 13.03.2023 |
| Salt GE_0054A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.05.2023 |
| Salt GE_0069C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.05.2019 |
| Salt GE_0085C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.03.2017 |
| Salt GE_0104A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 26.06.2024 |
| Salt GE_0110A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 26.10.2023 |
| Salt GE_1019A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.05.2019 |
| Salt GE_2030A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.11.2022 |
| Salt GE_2232A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.05.2019 |
| Salt GE_2243A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.07.2025 |
| Salt GE_3058A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.03.2023 |
| Salt GE_7570A · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Salt GE_7872A · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GC256-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GC258-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GE012-8 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 17.01.2025 |
| Sunrise GE048-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 26.10.2021 |
| Sunrise GE067-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.05.2020 |
| Sunrise GE078-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 23.05.2023 |
| Sunrise GE081-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.05.2020 |
| Sunrise GE092-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 15.11.2024 |
| Sunrise GE106-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 04.05.2018 |
| Sunrise GE116-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.08.2022 |
| Sunrise GE134-2 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.07.2025 |
| Sunrise GE136-2 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 16.10.2025 |
| Sunrise GE296-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GE555-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.11.2017 |
| Sunrise GE951-1 · carta | 4G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GE982-1 · carta | 4G,5G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Swisscom BALX · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CATU · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.09.2022 |
| Swisscom CEDR · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CER1 · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CFDA · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | in parte | — | — |
| Swisscom GBAL · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 30.07.2025 |
| Swisscom GCTR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 26.07.2021 |
| Swisscom GDUR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 08.10.2024 |
| Swisscom GEAI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 05.10.2021 |
| Swisscom GHGO · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 20.07.2022 |
| Swisscom GLEV · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 03.02.2023 |
| Swisscom GLGN · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.03.2012 |
| Swisscom GNEU · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 13.06.2022 |
| Swisscom GSIG · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.11.2022 |
| Swisscom GVBO · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 10.04.2024 |
| Swisscom POBU · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 21.04.2023 |
| Swisscom VAVS · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VAVT · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VCDC · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 6.0 V/m | 08.11.2022 |
| Swisscom VEAI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.06.2022 |
| Swisscom VECR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 18.11.2024 |
| Swisscom VEEC · carta | 4G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 16.08.2018 |
| Swisscom VERV · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 27.06.2023 |
| Swisscom VGIB · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VGIC · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VNGE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 23.05.2023 |
| Swisscom VPEA · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VPED · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VPFA · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VRVI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 23.06.2023 |
| Swisscom VSHO · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom VTNG · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 06.02.2023 |
| Swisscom VTPG · carta | 4G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom VVMO · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.03.2022 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.