Antenne di telefonia mobile a Thalwil (ZH)
28 impianti di telefonia mobile a Thalwil, di cui 22 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 13 |
| Salt | 8 |
| Sunrise | 5 |
| SBB | 2 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 22 |
| 4G | 26 |
| 3G | 8 |
| 2G | 2 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| media (fino a 5’000 W) | 20 |
| bassa (fino a 500 W) | 5 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 3 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB TW-TWS-01210 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 10.03.2020 |
| SBB TWS-ORD-01326 · carta | 2G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | 02.11.2009 |
| Salt ZH_0233C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 07.09.2021 |
| Salt ZH_0235C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | — | 10.03.2020 |
| Salt ZH_0236C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.06.2024 |
| Salt ZH_0502A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.05.2022 |
| Salt ZH_0778A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.03.2023 |
| Salt ZH_1806A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.02.2020 |
| Salt ZH_3530A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 10.07.2026 |
| Salt ZH_8072B · carta | 3G,4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise ZE278-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise ZH106-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.08.2024 |
| Sunrise ZH107-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.08.2021 |
| Sunrise ZH115-5 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.04.2022 |
| Sunrise ZU103-1 · carta | 4G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 27.07.2016 |
| Swisscom GATT · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 05.08.2025 |
| Swisscom RUMB · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 6.0 V/m | 24.07.2020 |
| Swisscom TBHF · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.08.2024 |
| Swisscom THBR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 09.08.2021 |
| Swisscom THKT · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | in parte | 5.0 V/m | 30.10.2023 |
| Swisscom THNO · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 31.07.2020 |
| Swisscom THSU · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 16.10.2013 |
| Swisscom THWI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 05.08.2025 |
| Swisscom THWM · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.01.2021 |
| Swisscom THZE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.09.2020 |
| Swisscom THZR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.01.2019 |
| Swisscom ZITM · carta | 4G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom ZKTH · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 25.06.2025 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.