Antenne di telefonia mobile a Steinhausen (ZG)
11 impianti di telefonia mobile a Steinhausen, di cui 6 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 4 |
| Salt | 3 |
| Sunrise | 3 |
| SBB | 1 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 6 |
| 4G | 10 |
| 3G | 2 |
| 2G | 1 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 1 |
| media (fino a 5’000 W) | 5 |
| bassa (fino a 500 W) | 1 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 4 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB STE-STRI-03477 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 4.0 V/m | 09.12.2011 |
| Salt ZG_0011B · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 31.05.2022 |
| Salt ZG_0727B · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 08.12.2020 |
| Salt ZG_2210A · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.04.2021 |
| Sunrise LU056-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 31.05.2022 |
| Sunrise LU060-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 11.02.2022 |
| Sunrise ZG209-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Swisscom SHGH · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom SHMR · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom STHN · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.07.2023 |
| Swisscom STZL · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.