Antenne di telefonia mobile a Spiez (BE)
42 impianti di telefonia mobile a Spiez, di cui 28 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 23 |
| Sunrise | 8 |
| Salt | 6 |
| SBB | 5 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 28 |
| 4G | 37 |
| 3G | 6 |
| 2G | 5 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 1 |
| media (fino a 5’000 W) | 19 |
| bassa (fino a 500 W) | 16 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 6 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB EIN-SPAB-00665 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 14.12.2015 |
| SBB FS-KH-01394 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 31.08.2022 |
| SBB FS-KH-01414 · carta | 2G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | 5.0 V/m | 01.09.2022 |
| SBB HOND-HEU-00291 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 21.04.2023 |
| SBB SP-SPNI-00990 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 11.05.2004 |
| Salt BE_0527D · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.12.2023 |
| Salt BE_0539A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.04.2023 |
| Salt BE_0558A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.05.2019 |
| Salt BE_4811A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.08.2022 |
| Salt BE_8630A · carta | 3G,4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Salt BE_8640A · carta | 3G,4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise BE208-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise BE435-5 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 26.05.2025 |
| Sunrise BE437-7 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 13.08.2022 |
| Sunrise BE532-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.05.2019 |
| Sunrise BE757-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 03.03.2023 |
| Sunrise BE758-1 · carta | 4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise BE983-1 · carta | 4G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise BN905-1 · carta | 4G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Swisscom EINI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 15.12.2024 |
| Swisscom FAFI · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom GESI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 13.05.2025 |
| Swisscom HOAD · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom HOND · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 18.01.2023 |
| Swisscom SFKT · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 31.08.2022 |
| Swisscom SPAU · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 24.01.2025 |
| Swisscom SPAW · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 11.11.2022 |
| Swisscom SPFA · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.06.2020 |
| Swisscom SPGR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 09.02.2026 |
| Swisscom SPHN · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 03.03.2023 |
| Swisscom SPHS · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.04.2023 |
| Swisscom SPKI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 01.06.2021 |
| Swisscom SPLE · carta | 4G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom SPLG · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.04.2023 |
| Swisscom SPLO · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom SPMB · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom SPTE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.10.2019 |
| Swisscom SPWI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.08.2017 |
| Swisscom SPWN · carta | 4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom SPZI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.06.2020 |
| Swisscom SPZT · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom SPZU · carta | 4G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.