Antenne di telefonia mobile a Monteceneri (TI)
34 impianti di telefonia mobile a Monteceneri, di cui 24 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 17 |
| Salt | 7 |
| Sunrise | 6 |
| SBB | 4 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 24 |
| 4G | 30 |
| 3G | 7 |
| 2G | 4 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 3 |
| media (fino a 5’000 W) | 13 |
| bassa (fino a 500 W) | 9 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 9 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB MCEN-RIBN-16458 · carta | 2G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | 5.0 V/m | 06.10.2020 |
| SBB MEZC-SIGI-17075 · carta | 2G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | 02.05.2007 |
| SBB MEZC-SIGI-17086 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 02.05.2007 |
| SBB RIB-MEZ-16525 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 11.01.2006 |
| Salt TI_1022C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.05.2021 |
| Salt TI_1025A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.09.2021 |
| Salt TI_1313A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.12.2024 |
| Salt TI_8170A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 13.07.2021 |
| Salt TI_8510B · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 19.11.2024 |
| Salt TI_8587A · carta | 3G,4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Salt TI_8589A · carta | 3G,4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise TI605-4 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 03.12.2024 |
| Sunrise TI606-2 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 19.11.2024 |
| Sunrise TI848-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 11.05.2021 |
| Sunrise TI850-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.09.2021 |
| Sunrise TI918-1 · carta | 4G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.10.2020 |
| Sunrise TI920-1 · carta | 4G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.10.2020 |
| Swisscom CB14 · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CB24 · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CENI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 03.12.2024 |
| Swisscom GLAG · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 11.05.2021 |
| Swisscom MOCE · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RBRC · carta | 4G,5G | esterna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.10.2020 |
| Swisscom RCSN · carta | 4G | galleria | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RIBI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 09.10.2024 |
| Swisscom RIEA · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RIEM · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RIMC · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom RITC · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 18.12.2025 |
| Swisscom RTCS · carta | 4G,5G | esterna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 5.0 V/m | 06.10.2020 |
| Swisscom SIGI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.01.2020 |
| Swisscom SITA · carta | 4G,5G | galleria | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom TAMO · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 15.09.2021 |
| Swisscom TAVE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 19.11.2024 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.