Antenne di telefonia mobile a Granges-Paccot (FR)
10 impianti di telefonia mobile a Granges-Paccot, di cui 6 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Salt | 4 |
| Swisscom | 3 |
| Sunrise | 2 |
| SBB | 1 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 6 |
| 4G | 9 |
| 3G | 4 |
| 2G | 1 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 1 |
| media (fino a 5’000 W) | 4 |
| bassa (fino a 500 W) | 1 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 4 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB FRPO-DUED-06811 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 4.0 V/m | 12.02.2009 |
| Salt FR_0530A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.06.2025 |
| Salt FR_4502B · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 20.01.2026 |
| Salt FR_5555A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.07.2024 |
| Salt FR_7548A · carta | 3G,4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise FR200-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise VD342-4 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.09.2017 |
| Swisscom GPGE · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom GPPF · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom GRPA · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 07.11.2024 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.