Antenne di telefonia mobile a Chur (GR)
68 impianti di telefonia mobile a Chur, di cui 58 con 5G, secondo i dati dell'UFCOM al 10.10.2026.
Attorno a un indirizzo preciso
Il dossier ambientale del vostro indirizzo — CHF 19
Costruzioni previste, rumore, antenne e potenziale solare attorno al vostro indirizzo, riuniti in un PDF datato, con i punti da verificare prima di acquistare o affittare. Consegna per e-mail entro 24 ore; pagate dopo averlo ricevuto. Il dossier è redatto in francese o in tedesco.
Vedere il contenuto del dossier
Mezzi di pagamento:o carta
Per operatore
| Operatore | Impianti |
|---|---|
| Swisscom | 37 |
| Sunrise | 18 |
| Salt | 10 |
| SBB | 3 |
Per tecnologia
| Tecnologia | Impianti |
|---|---|
| 5G | 58 |
| 4G | 61 |
| 3G | 10 |
| 2G | 3 |
Per classe di potenza
| Classe di potenza | Impianti |
|---|---|
| alta (oltre 5’000 W) | 4 |
| media (fino a 5’000 W) | 45 |
| bassa (fino a 500 W) | 8 |
| molto bassa (fino a 6 W) | 11 |
Gli impianti, uno per uno
| Impianto | Tecnologia | Tipo | Classe di potenza | Antenne adattative | Valore limite dell'impianto | Scheda dei dati sul sito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB CH-CHW-02576 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | 14.06.2007 |
| SBB CH-CHW-02649 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.06.2021 |
| SBB TRIM-CH-02299 · carta | 2G | esterna, oltre 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | 4.0 V/m | 08.06.2007 |
| Salt GR_0040A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 04.04.2023 |
| Salt GR_1021A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 04.03.2022 |
| Salt GR_1022A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 14.10.2025 |
| Salt GR_1111F · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.03.2023 |
| Salt GR_1120A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 24.07.2023 |
| Salt GR_1124A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.05.2019 |
| Salt GR_1128C · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.07.2025 |
| Salt GR_1166A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 28.06.2022 |
| Salt GR_3109A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 28.03.2025 |
| Salt GR_3115A · carta | 3G,4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.05.2023 |
| Sunrise GR001-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 05.03.2025 |
| Sunrise GR002-5 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 18.09.2025 |
| Sunrise GR003-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 23.12.2024 |
| Sunrise GR004-2 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 20.02.2025 |
| Sunrise GR005-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.04.2023 |
| Sunrise GR006-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 24.07.2023 |
| Sunrise GR007-6 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.07.2025 |
| Sunrise GR008-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 04.02.2025 |
| Sunrise GR009-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 04.07.2025 |
| Sunrise GR010-3 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 24.02.2025 |
| Sunrise GR017-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 14.06.2021 |
| Sunrise GR203-1 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 01.07.2025 |
| Sunrise GR223-1 · carta | 4G,5G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GR224-1 · carta | 4G,5G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GR244-1 · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GR248-1 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | non soggetto |
| Sunrise GR492-6 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 10.03.2022 |
| Sunrise GR841-4 · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 02.05.2025 |
| Swisscom CAXA · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CBEN · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CGSS · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CHAW · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 26.03.2024 |
| Swisscom CHB1 · carta | 5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CHB2 · carta | 5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CHB3 · carta | 5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CHB4 · carta | 5G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CHBH · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 12.05.2023 |
| Swisscom CHBR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 19.10.2022 |
| Swisscom CHBU · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CHBZ · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.10.2019 |
| Swisscom CHGB · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 17.09.2024 |
| Swisscom CHGS · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 17.09.2024 |
| Swisscom CHKA · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 29.05.2026 |
| Swisscom CHKG · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 22.10.2024 |
| Swisscom CHKR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 04.09.2024 |
| Swisscom CHKZ · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 09.08.2024 |
| Swisscom CHMC · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 07.12.2023 |
| Swisscom CHPT · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CHRH · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 12.08.2024 |
| Swisscom CHSA · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 6.0 V/m | 12.08.2024 |
| Swisscom CHSE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 28.10.2025 |
| Swisscom CHSV · carta | 4G | interna, fino a 6 W | bassa (fino a 500 W) | — | — | — |
| Swisscom CHTI · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 04.11.2025 |
| Swisscom CHUT · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 05.03.2025 |
| Swisscom CHUW · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.10.2021 |
| Swisscom CHWE · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 28.10.2024 |
| Swisscom CKH2 · carta | 4G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CRIN · carta | 4G,5G | interna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom CRTR · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 01.07.2025 |
| Swisscom HLDN · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 14.10.2024 |
| Swisscom TRHM · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | alta (oltre 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 09.12.2022 |
| Swisscom TSZA · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.03.2022 |
| Swisscom USAX · carta | 4G | esterna, fino a 6 W | molto bassa (fino a 6 W) | — | — | — |
| Swisscom XCHN · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | in parte | 5.0 V/m | 19.10.2023 |
| Swisscom XCHT · carta | 4G,5G | esterna, oltre 6 W | media (fino a 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.08.2026 |
Come leggere queste colonne
- Classe di potenza: potenza di emissione totale dell'impianto (potenza equivalente irradiata), ripartita dall'UFCOM in quattro classi.
- Antenne adattative: una parte delle antenne concentra il segnale verso gli apparecchi che lo usano, invece di irradiare in modo uniforme.
- Valore limite dell'impianto: intensità di campo elettrico (4, 5 o 6 V/m secondo le frequenze) che l'impianto deve rispettare nei luoghi in cui le persone soggiornano a lungo — abitazioni, scuole, uffici. È fissato dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
- Scheda dei dati sul sito: data della scheda su cui si fonda l'autorizzazione. «Non soggetto»: secondo l'UFCOM l'impianto, per la sua bassa potenza, la sua ubicazione o la sua durata, non è soggetto alla limitazione preventiva delle emissioni.
Ciò che questi dati non dicono
- La distanza da un impianto non dice nulla sulla radiazione ricevuta: dipende dalla direzione e dall'altezza delle antenne, dagli ostacoli e dalla potenza realmente emessa. Questo sito non calcola né misura alcuna intensità.
- È coperta solo la telefonia mobile (da 2G a 5G): né radio e televisione, né ponti radio, né Wi-Fi.
- Un impianto figura qui quando è in servizio secondo l'UFCOM. I progetti di antenne in pubblicazione non vi figurano.
- La fonte non indica il comune: ogni impianto è attribuito al comune dell'edificio più vicino. Vicino a un confine comunale, soprattutto in montagna, può quindi essere contato nel comune vicino.