Antennes de téléphonie mobile à Walchwil (ZG)
17 stations de téléphonie mobile à Walchwil, dont 6 en 5G, d'après les données de l'OFCOM au 10.10.2026.
Autour d'une adresse précise
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| SBB | 7 |
| Sunrise | 4 |
| Swisscom | 4 |
| Salt | 2 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 6 |
| 4G | 10 |
| 3G | 2 |
| 2G | 7 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 4 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 9 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 4 |
Les stations, une par une
| Station | Technologie | Type | Classe de puissance | Antennes adaptatives | Valeur limite de l'installation | Fiche de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB WCHO-WCHW-00847 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 16.08.2007 |
| SBB WCHO-WCHW-00856 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 16.08.2007 |
| SBB WCHW-00945 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 27.09.2023 |
| SBB WCHW-GDMF-01002 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 07.04.2020 |
| SBB WCHW-GDMF-01009 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 07.04.2020 |
| SBB WCHW-GDMF-01035 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | 5.0 V/m | 30.06.2020 |
| SBB ZGO-WCHO-00779 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 27.09.2013 |
| Salt ZG_0001D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.05.2016 |
| Salt ZG_0742A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 21.08.2026 |
| Sunrise LU331-1 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.05.2016 |
| Sunrise ZG928-1 · carte | 4G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise ZG929-1 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 07.04.2020 |
| Sunrise ZG930-1 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 21.09.2020 |
| Swisscom WABF · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 18.03.2021 |
| Swisscom WBTU · carte | 4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | — |
| Swisscom WRPT · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 07.04.2020 |
| Swisscom WSAT · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 21.09.2020 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.