Antennes de téléphonie mobile à Wädenswil (ZH)
46 stations de téléphonie mobile à Wädenswil, dont 37 en 5G, d'après les données de l'OFCOM au 10.10.2026.
Autour d'une adresse précise
Le dossier d'environnement de votre adresse — CHF 19
Constructions prévues, bruit, antennes et potentiel solaire autour de votre adresse, réunis dans un PDF daté, avec les points à vérifier avant d'acheter ou de louer. Livré par courriel sous 24 heures ; vous payez après l'avoir reçu.
Voir ce que contient le dossier
Moyens de paiement :ou carte bancaire
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 23 |
| Sunrise | 11 |
| SBB | 6 |
| Salt | 6 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 37 |
| 4G | 39 |
| 3G | 6 |
| 2G | 6 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 33 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 5 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 8 |
Les stations, une par une
| Station | Technologie | Type | Classe de puissance | Antennes adaptatives | Valeur limite de l'installation | Fiche de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB AU-WAE-02114 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | 4.0 V/m | 10.01.2018 |
| SBB AU-WAE-02202 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 02.11.2009 |
| SBB AU-WAE-02329 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 02.11.2009 |
| SBB AU-WAE-02387 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 20.04.2011 |
| SBB MEIB-AU-02070 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 20.04.2011 |
| SBB WAE-RI-02400 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 4.0 V/m | 19.04.2011 |
| Salt ZH_0582B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Salt ZH_0657D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.06.2024 |
| Salt ZH_0828A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.11.2023 |
| Salt ZH_0829A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.09.2019 |
| Salt ZH_0835A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.03.2021 |
| Salt ZH_4000A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.06.2017 |
| Sunrise LU436-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.06.2017 |
| Sunrise ZE693-1 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise ZH059-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.05.2020 |
| Sunrise ZH117-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.06.2025 |
| Sunrise ZH118-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.06.2024 |
| Sunrise ZU059-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 17.02.2022 |
| Sunrise ZU114-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 17.01.2025 |
| Sunrise ZU115-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 28.05.2020 |
| Sunrise ZU119-1 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 06.07.2017 |
| Sunrise ZU167-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.10.2017 |
| Sunrise ZU519-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.05.2025 |
| Swisscom AUWA · carte | 5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 13.11.2024 |
| Swisscom HEGR · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.06.2024 |
| Swisscom HUFE · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom HUTT · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.03.2019 |
| Swisscom RSMM · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom SBHM · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.06.2017 |
| Swisscom WAAA · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.09.2022 |
| Swisscom WAAR · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.06.2025 |
| Swisscom WAAU · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 03.04.2024 |
| Swisscom WADI · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 19.11.2025 |
| Swisscom WADN · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 10.08.2021 |
| Swisscom WAEB · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.12.2020 |
| Swisscom WAED · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 26.08.2024 |
| Swisscom WAEG · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 25.09.2024 |
| Swisscom WAEI · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.07.2019 |
| Swisscom WAEM · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.08.2022 |
| Swisscom WAEN · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.06.2023 |
| Swisscom WAEW · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom WAUO · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.10.2022 |
| Swisscom WGIS · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.05.2023 |
| Swisscom WLSM · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom WNET · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.03.2021 |
| Swisscom WSUD · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | en partie | 6.0 V/m | 24.07.2025 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.