Antennes de téléphonie mobile à Uster (ZH)
43 stations de téléphonie mobile à Uster, dont 37 en 5G, d'après les données de l'OFCOM au 10.10.2026.
Autour d'une adresse précise
Le dossier d'environnement de votre adresse — CHF 19
Constructions prévues, bruit, antennes et potentiel solaire autour de votre adresse, réunis dans un PDF daté, avec les points à vérifier avant d'acheter ou de louer. Livré par courriel sous 24 heures ; vous payez après l'avoir reçu.
Voir ce que contient le dossier
Moyens de paiement :ou carte bancaire
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 22 |
| Sunrise | 12 |
| Salt | 7 |
| SBB | 2 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 37 |
| 4G | 39 |
| 3G | 7 |
| 2G | 2 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 1 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 31 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 5 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 6 |
Les stations, une par une
| Station | Technologie | Type | Classe de puissance | Antennes adaptatives | Valeur limite de l'installation | Fiche de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB AAT-UST-07922 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 14.04.2009 |
| SBB UST-NAEN-08146 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 18.12.2017 |
| Salt ZH_0602A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.11.2023 |
| Salt ZH_0641A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.05.2020 |
| Salt ZH_0770A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.10.2019 |
| Salt ZH_0801A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.06.2024 |
| Salt ZH_0802D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.03.2023 |
| Salt ZH_0903A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.05.2024 |
| Salt ZH_2100A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.11.2024 |
| Sunrise ZE685-1 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise ZE759-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise ZH401-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | en partie | 5.0 V/m | 28.07.2021 |
| Sunrise ZH406-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.05.2020 |
| Sunrise ZH417-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 26.06.2021 |
| Sunrise ZH432-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.11.2019 |
| Sunrise ZH445-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.02.2020 |
| Sunrise ZH446-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.10.2021 |
| Sunrise ZU374-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 09.05.2025 |
| Sunrise ZU448-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.06.2026 |
| Sunrise ZU454-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 07.11.2025 |
| Sunrise ZZ301-1 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Swisscom ATSA · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 08.04.2020 |
| Swisscom GRSA · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 16.12.2025 |
| Swisscom NIDU · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 24.02.2025 |
| Swisscom OBTE · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.05.2020 |
| Swisscom UBH1 · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | — |
| Swisscom UBH2 · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | — |
| Swisscom UMUL · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.06.2021 |
| Swisscom URBH · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom USAA · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 19.10.2012 |
| Swisscom USBH · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.11.2017 |
| Swisscom USBK · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom USBU · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.01.2025 |
| Swisscom USIN · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.11.2025 |
| Swisscom USPU · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 22.04.2020 |
| Swisscom USRI · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 07.05.2025 |
| Swisscom USSE · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 19.09.2025 |
| Swisscom USTE · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 18.12.2025 |
| Swisscom USTG · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.07.2021 |
| Swisscom USTN · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.02.2020 |
| Swisscom USTU · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | — |
| Swisscom USTZ · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 21.09.2022 |
| Swisscom USZO · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 14.11.2023 |
Comment lire ces colonnes
- Classe de puissance : puissance d'émission totale de la station (puissance apparente rayonnée), rangée par l'OFCOM en quatre classes.
- Antennes adaptatives : une partie des antennes concentre le signal vers les appareils qui l'utilisent, au lieu de rayonner uniformément.
- Valeur limite de l'installation : intensité de champ électrique (4, 5 ou 6 V/m selon les fréquences) que l'installation doit respecter dans les lieux où des personnes séjournent longtemps — logements, écoles, bureaux. Elle est fixée par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
- Fiche de données : date de la fiche de données spécifique au site sur laquelle repose l'autorisation. « Non soumise » : l'OFCOM indique que l'installation, par sa faible puissance, son emplacement ou sa durée, n'est pas soumise à la limitation préventive des émissions.
Ce que ces données ne disent pas
- La distance à une station ne dit rien du rayonnement reçu : il dépend de la direction des antennes, de leur hauteur, des obstacles et de la puissance réellement émise. Ce site ne calcule ni ne mesure aucune intensité.
- Seule la téléphonie mobile est couverte (2G à 5G) : ni la radio et la télévision, ni les faisceaux hertziens, ni le Wi-Fi.
- Une station figure ici lorsqu'elle est en service selon l'OFCOM. Les projets d'antennes à l'enquête n'y sont pas.
- La source ne donne pas la commune : chaque station est rattachée à la commune du bâtiment le plus proche. Près d'une limite communale, en montagne surtout, elle peut donc être comptée chez la voisine.