Antennes de téléphonie mobile à Genève (GE)
475 stations de téléphonie mobile à Genève, dont 319 en 5G, d'après les données de l'OFCOM au 10.10.2026.
Autour d'une adresse précise
Le dossier d'environnement de votre adresse — CHF 19
Constructions prévues, bruit, antennes et potentiel solaire autour de votre adresse, réunis dans un PDF daté, avec les points à vérifier avant d'acheter ou de louer. Livré par courriel sous 24 heures ; vous payez après l'avoir reçu.
Voir ce que contient le dossier
Moyens de paiement :ou carte bancaire
Par opérateur
| Opérateur | Stations |
|---|---|
| Swisscom | 251 |
| Salt | 110 |
| Sunrise | 108 |
| SBB | 6 |
Par technologie
| Technologie | Stations |
|---|---|
| 5G | 319 |
| 4G | 452 |
| 3G | 73 |
| 2G | 6 |
Par classe de puissance
| Classe de puissance | Stations |
|---|---|
| forte (plus de 5’000 W) | 1 |
| moyenne (jusqu'à 5’000 W) | 226 |
| faible (jusqu'à 500 W) | 61 |
| très faible (jusqu'à 6 W) | 187 |
Les stations, une par une
| Station | Technologie | Type | Classe de puissance | Antennes adaptatives | Valeur limite de l'installation | Fiche de données |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBB CHY-GESE-05814 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 09.01.2024 |
| SBB CHY-GESE-05874 · carte | 2G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | 28.04.2020 |
| SBB GEPO-GE-05940 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 14.07.2020 |
| SBB GEPO-GE-06008 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 06.12.2012 |
| SBB GESE-GEPO-05909 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | très faible (jusqu'à 6 W) | — | 4.0 V/m | 08.07.2020 |
| SBB GESE-GEPO-05913 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 08.07.2020 |
| Salt GE_0002A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.02.2021 |
| Salt GE_0003D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 26.11.2015 |
| Salt GE_0004A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.12.2022 |
| Salt GE_0008A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 29.04.2025 |
| Salt GE_0010B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.05.2024 |
| Salt GE_0011E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 04.07.2022 |
| Salt GE_0014C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.03.2022 |
| Salt GE_0015B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 10.06.2021 |
| Salt GE_0017D · carte | 3G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 25.05.2020 |
| Salt GE_0019C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.08.2024 |
| Salt GE_0020A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 29.01.2019 |
| Salt GE_0021A · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.05.2025 |
| Salt GE_0027D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 22.07.2025 |
| Salt GE_0028F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.09.2022 |
| Salt GE_0029E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.11.2021 |
| Salt GE_0030C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 06.02.2026 |
| Salt GE_0034A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.05.2018 |
| Salt GE_0036H · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 24.11.2025 |
| Salt GE_0037A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 19.05.2017 |
| Salt GE_0038A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.09.2025 |
| Salt GE_0039C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 21.12.2021 |
| Salt GE_0044B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 26.10.2023 |
| Salt GE_0059A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 19.02.2024 |
| Salt GE_0065A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 26.10.2021 |
| Salt GE_0068C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 05.12.2023 |
| Salt GE_0086A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 16.01.2026 |
| Salt GE_0092A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.12.2021 |
| Salt GE_0100A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.05.2023 |
| Salt GE_0621A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 07.05.2025 |
| Salt GE_1830A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 09.01.2024 |
| Salt GE_2249A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 14.08.2025 |
| Salt GE_2250A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.03.2024 |
| Salt GE_2257A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 13.04.2017 |
| Salt GE_2261A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.01.2022 |
| Salt GE_2263A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | en partie | 6.0 V/m | 01.10.2025 |
| Salt GE_2264A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.01.2025 |
| Salt GE_2271A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 15.12.2022 |
| Salt GE_2282A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.07.2024 |
| Salt GE_3001A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 07.09.2021 |
| Salt GE_3002A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 14.07.2022 |
| Salt GE_3008D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 21.06.2023 |
| Salt GE_3025A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 06.08.2018 |
| Salt GE_3031B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.05.2024 |
| Salt GE_3039B · carte | 3G,4G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 03.04.2018 |
| Salt GE_3049A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.07.2026 |
| Salt GE_3060A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2021 |
| Salt GE_3065A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 07.06.2019 |
| Salt GE_3068B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 23.04.2020 |
| Salt GE_3103A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.07.2023 |
| Salt GE_4612A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.08.2022 |
| Salt GE_4613B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 15.03.2017 |
| Salt GE_4622A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 19.04.2021 |
| Salt GE_4627B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.08.2021 |
| Salt GE_4637G · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 10.07.2025 |
| Salt GE_4639B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 23.10.2025 |
| Salt GE_4659C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.08.2022 |
| Salt GE_4686C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 12.12.2016 |
| Salt GE_4841A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.04.2019 |
| Salt GE_7440A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7452A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7502A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7520A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7523A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7525A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7530A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7531A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7533A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7535A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7564A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7623A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7626A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7627A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7628A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7630A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7662A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7698A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7724A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7725A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7744A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7749A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7752A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7754A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7762A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7810A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_7821A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8004A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8007A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8010B · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.05.2018 |
| Salt GE_8011A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8016A · carte | 3G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8017C · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8020B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8021D · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8023B · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8024C · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8028A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8029A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8031B · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8032D · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8033A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8034C · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8036B · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8038B · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8039A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8042B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8045A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8051B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8061B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8083A · carte | 3G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt GE_8085A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GC216-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GC252-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GC257-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GC260-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GC276-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GE001-6 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.05.2020 |
| Sunrise GE002-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 06.08.2021 |
| Sunrise GE003-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.12.2021 |
| Sunrise GE004-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 18.12.2025 |
| Sunrise GE005-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 22.01.2024 |
| Sunrise GE006-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.03.2020 |
| Sunrise GE009-8 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 28.10.2025 |
| Sunrise GE017-9 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.11.2019 |
| Sunrise GE019-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 30.04.2020 |
| Sunrise GE022-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.03.2022 |
| Sunrise GE023-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.08.2025 |
| Sunrise GE024-F · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.05.2020 |
| Sunrise GE025-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 20.03.2020 |
| Sunrise GE026-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 24.07.2023 |
| Sunrise GE031-2 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GE034-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 22.02.2022 |
| Sunrise GE043-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.03.2026 |
| Sunrise GE044-B · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.04.2020 |
| Sunrise GE047-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 07.05.2020 |
| Sunrise GE049-6 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 31.01.2025 |
| Sunrise GE053-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 09.03.2021 |
| Sunrise GE054-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 02.02.2022 |
| Sunrise GE055-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.08.2022 |
| Sunrise GE060-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.07.2025 |
| Sunrise GE065-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 07.11.2023 |
| Sunrise GE068-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 12.05.2020 |
| Sunrise GE070-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 28.04.2021 |
| Sunrise GE074-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GE075-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GE077-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise GE080-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 18.02.2025 |
| Sunrise GE083-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 14.03.2025 |
| Sunrise GE084-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.05.2024 |
| Sunrise GE086-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 02.05.2018 |
| Sunrise GE087-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.11.2022 |
| Sunrise GE093-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 08.12.2020 |
| Sunrise GE094-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.04.2020 |
| Sunrise GE097-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise GE098-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.01.2023 |
| Sunrise GE099-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.10.2020 |
| Sunrise GE100-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 30.01.2025 |
| Sunrise GE102-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.11.2021 |
| Sunrise GE103-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 18.06.2022 |
| Sunrise GE104-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 18.06.2022 |
| Sunrise GE109-6 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 09.11.2021 |
| Sunrise GE110-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2021 |
| Sunrise GE112-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 14.05.2020 |
| Sunrise GE113-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2024 |
| Sunrise GE115-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 14.03.2023 |
| Sunrise GE117-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.05.2020 |
| Sunrise GE120-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.08.2021 |
| Sunrise GE121-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.03.2023 |
| Sunrise GE122-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.05.2026 |
| Sunrise GE123-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 30.01.2025 |
| Sunrise GE124-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.01.2023 |
| Sunrise GE125-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 05.02.2024 |
| Sunrise GE126-F · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 22.12.2022 |
| Sunrise GE127-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.03.2026 |
| Sunrise GE128-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.04.2020 |
| Sunrise GE132-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.10.2022 |
| Sunrise GE133-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.08.2021 |
| Sunrise GE137-5 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.09.2017 |
| Sunrise GE141-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 05.05.2020 |
| Sunrise GE142-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.01.2021 |
| Sunrise GE143-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.06.2022 |
