| SBB BNB-NBT-00583 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 26.01.2016 |
| SBB BNWF-BNWK-10893 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 17.09.2018 |
| SBB BWMS-JKLM-09514 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 4.0 V/m | 04.08.2008 |
| SBB BWY-BN-10462 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 21.07.2020 |
| SBB BWY-BN-10592 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 25.06.2020 |
| SBB JKLM-BN-09665 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 28.04.2026 |
| SBB RCH-ROSS-00859 · carte | 2G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | 17.03.2022 |
| Salt BE_0002E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.03.2019 |
| Salt BE_0003B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.02.2021 |
| Salt BE_0004A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.08.2019 |
| Salt BE_0008B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.03.2026 |
| Salt BE_0009E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 09.01.2023 |
| Salt BE_0011C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.12.2020 |
| Salt BE_0012B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.07.2025 |
| Salt BE_0013A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 31.05.2023 |
| Salt BE_0014A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.12.2022 |
| Salt BE_0018B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 11.11.2024 |
| Salt BE_0019A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.11.2024 |
| Salt BE_0022A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 18.05.2020 |
| Salt BE_0023H · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 26.05.2025 |
| Salt BE_0024A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.07.2022 |
| Salt BE_0026I · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 16.02.2016 |
| Salt BE_0027B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 04.12.2025 |
| Salt BE_0030F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.07.2020 |
| Salt BE_0031A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 27.10.2025 |
| Salt BE_0033L · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.04.2025 |
| Salt BE_0035A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 16.10.2020 |
| Salt BE_0037B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.03.2024 |
| Salt BE_0039D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.05.2019 |
| Salt BE_0040A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.04.2025 |
| Salt BE_0041B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.06.2024 |
| Salt BE_0045F · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 20.02.2026 |
| Salt BE_0051A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.05.2025 |
| Salt BE_0052A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.04.2024 |
| Salt BE_0053B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.04.2020 |
| Salt BE_0056A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.08.2020 |
| Salt BE_0081B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.02.2026 |
| Salt BE_0091A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 30.08.2023 |
| Salt BE_0093D · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.09.2022 |
| Salt BE_0184A · carte | 3G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.11.2023 |
| Salt BE_0195A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.05.2020 |
| Salt BE_0310A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 01.07.2019 |
| Salt BE_1014A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 08.08.2023 |
| Salt BE_1823A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.03.2020 |
| Salt BE_1830A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 06.10.2020 |
| Salt BE_1833A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.04.2022 |
| Salt BE_1845A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 6.0 V/m | 22.05.2023 |
| Salt BE_2265B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.08.2016 |
| Salt BE_2267A · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 16.12.2024 |
| Salt BE_2272A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.08.2023 |
| Salt BE_2278A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.12.2025 |
| Salt BE_2290B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 17.02.2017 |
| Salt BE_2295A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 10.09.2020 |
| Salt BE_2502E · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.01.2026 |
| Salt BE_2503C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 06.08.2018 |
| Salt BE_2504B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 13.05.2019 |
| Salt BE_2509C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.06.2025 |
| Salt BE_2514A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 17.10.2024 |
| Salt BE_2515C · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.05.2019 |
| Salt BE_2516A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 01.11.2021 |
| Salt BE_2518A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 24.03.2026 |
| Salt BE_2523A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 02.08.2018 |
| Salt BE_2658A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 15.08.2022 |
| Salt BE_2828A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 28.02.2025 |
| Salt BE_2833A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 25.05.2020 |
| Salt BE_2857A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 6.0 V/m | 24.04.2017 |
| Salt BE_5002B · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.02.2026 |
| Salt BE_5021A · carte | 3G,4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.10.2020 |
| Salt BE_7400T · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7412A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7428A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7500A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7503A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7504A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7521A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7523A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7525A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7526A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7528A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7537A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7538A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7541A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7545A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7546A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7574A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7625A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7646A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7674A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7756A · carte | 3G,4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7770A · carte | 3G,4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7887A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7912A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_7965A · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8005C · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8006C · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8010A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8011A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8013A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8014A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8017B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8021A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8023C · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8026B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8027A · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8031B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8032B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8034A · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8036C · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8037B · carte | 5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8038A · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8102A · carte | 3G,4G,5G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Salt BE_8602A · carte | 3G,4G | tunnel | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE003-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.08.2020 |
| Sunrise BE004-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 29.05.2020 |
| Sunrise BE005-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.04.2023 |
| Sunrise BE006-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 17.10.2024 |
| Sunrise BE007-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.12.2023 |
| Sunrise BE009-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 02.10.2024 |
| Sunrise BE013-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | forte (plus de 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 01.11.2021 |
| Sunrise BE014-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.12.2017 |
| Sunrise BE023-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 07.08.2025 |
| Sunrise BE024-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 12.06.2017 |
| Sunrise BE032-2 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.08.2016 |
| Sunrise BE034-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.11.2024 |
| Sunrise BE037-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 01.04.2025 |
| Sunrise BE038-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 22.07.2021 |
| Sunrise BE044-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE047-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.06.2024 |
| Sunrise BE048-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 01.02.2021 |
| Sunrise BE050-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 01.12.2025 |
| Sunrise BE051-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.08.2024 |
| Sunrise BE059-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE060-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE063-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE068-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE101-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 08.10.2024 |
| Sunrise BE103-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 12.08.2022 |
| Sunrise BE106-1 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE110-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 28.06.2023 |
| Sunrise BE111-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.04.2019 |
| Sunrise BE112-5 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 08.09.2020 |
| Sunrise BE113-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.12.2020 |
| Sunrise BE114-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.02.2026 |
| Sunrise BE115-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.10.2022 |
| Sunrise BE116-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 01.05.2020 |
| Sunrise BE117-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.11.2020 |
| Sunrise BE118-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 11.12.2024 |
| Sunrise BE119-3 · carte | 4G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 06.08.2015 |
| Sunrise BE120-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.08.2020 |
| Sunrise BE122-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 09.06.2020 |
| Sunrise BE125-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.12.2021 |
| Sunrise BE126-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 03.06.2020 |
| Sunrise BE127-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2020 |
| Sunrise BE129-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 11.10.2021 |
| Sunrise BE133-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 27.05.2021 |
| Sunrise BE134-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 19.02.2021 |
| Sunrise BE135-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 06.12.2024 |
| Sunrise BE136-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 14.01.2026 |
| Sunrise BE137-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.03.2020 |
| Sunrise BE138-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 27.07.2020 |
| Sunrise BE139-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | en partie | 5.0 V/m | 29.08.2025 |
| Sunrise BE140-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.03.2020 |
| Sunrise BE141-4 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 21.09.2022 |
| Sunrise BE142-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.06.2020 |
| Sunrise BE143-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 06.08.2020 |
| Sunrise BE144-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 30.04.2021 |
| Sunrise BE145-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 04.05.2018 |
| Sunrise BE147-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 03.06.2020 |
| Sunrise BE148-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | faible (jusqu'à 500 W) | — | 5.0 V/m | 13.04.2021 |
| Sunrise BE149-7 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 05.11.2024 |
| Sunrise BE152-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 18.06.2020 |
| Sunrise BE153-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 23.03.2017 |
| Sunrise BE154-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 02.06.2020 |
| Sunrise BE155-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 14.05.2021 |
| Sunrise BE156-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 15.11.2024 |
| Sunrise BE157-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 6.0 V/m | 28.07.2021 |
| Sunrise BE158-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 24.04.2020 |
| Sunrise BE160-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 05.06.2020 |
| Sunrise BE162-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 29.11.2024 |
| Sunrise BE164-3 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 04.07.2022 |
| Sunrise BE179-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | — | 5.0 V/m | 26.09.2022 |
| Sunrise BE191-2 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 17.06.2024 |
| Sunrise BE193-1 · carte | 4G,5G | extérieure, plus de 6 W | moyenne (jusqu'à 5’000 W) | en partie | 5.0 V/m | 13.11.2024 |
| Sunrise BE200-1 · carte | 4G,5G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE213-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE217-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE229-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE230-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE234-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE237-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE238-1 · carte | 4G,5G | intérieure, 6 W au plus | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE241-1 · carte | 4G | tunnel | faible (jusqu'à 500 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE278-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE279-1 · carte | 4G | intérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE281-2 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE288-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
| Sunrise BE386-1 · carte | 4G | extérieure, 6 W au plus | très faible (jusqu'à 6 W) | — | — | non soumise |
